レクチャー・コンサート(1993〜2002年)
ミュージック・シェアリングの前身である「みどり教育財団東京オフィス」を設立後、1993年から毎年続けてきた活動です。2000年5月には、厚生省(当時)中央児童福祉審議会平成12年度推薦作品 (通称「児童文化財」)に指定され、厚生大臣賞を受賞しました。
■ 開催実績
開催数 | 143回 |
参加団体 | 455団体 |
参加した児童生徒 | 46,900人 |
オーケストラ訪問(2002年)
全国のジュニアオーケストラなどを訪問し、同じ音楽家として子どもたちと交流するというもの。五嶋みどりデビュー20周年・みどり教育財団設立10周年にあたる2002年を機にスタートしました。
■ 開催実績
開催数 | 10回 |
参加団体 | 11団体 |
参加した児童生徒 | 800人 |
ウィークエンド・コンサート/スペシャル・コンサート(1997〜2005年)
1997年に青少年を対象とした「ウィークエンド・コンサート」として始まり、2002年からはファミリー対象の「スペシャル・コンサート」へと内容を変え、様々な成果と数多くの称賛を得ました。(2004年以降はミュージック・シェアリングとして実施)
■ 開催実績
6月5日 | 大阪公演(午後2時30分開演) | NHK大阪ホール |
7月3日 | 東京公演(午後2時開演) | 東京芸術劇場 大ホール |
6月22日 | 東京公演(午後6時30分開演) | 東京オペラシティコンサートホール(タケミツメモリアル) |
7月4日 | 大阪公演(午後4時開演) | NHK大阪ホール |
6月29日 | 大阪公演(午後4時開演) | NHK大阪ホール |
7月6日 | 東京公演(午後4時開演) | 東京オペラシティコンサートホール(タケミツメモリアル) |
6月24日 | 東京公演(午後7時開演) | NHKホール |
6月30日 | 大阪公演(午後2時開演) | NHK大阪ホール |
6月10日 | 大阪公演(午後2時開演) | ザ・シンフォニーホール |
6月17日 | 東京公演(午後2時開演) | サントリーホール |
5月13日 | 東京公演(午後2時開演) | 東京オペラシティコンサートホール |
5月14日 | 京都公演(午後2時開演) | 京都会館第2ホール |
6月13日 | 大阪公演(午後2時開演) | ザ・シンフォニーホール |
6月19日 | 横浜公演(午後1時開演) | 横浜みなとみらいホール |
6月13日 | 東京公演(午後2時開演) | すみだトリフォニーホール |
6月14日 | 神戸公演(午後2時開演) | 神戸新聞松方ホール |
6月14日 | 東京公演(午後3時開演) | オーチャード・ホール |
6月22日 | 大阪公演(午後2時開演) | ザ・シンフォニーホール |
Copyright(C)2009 Music Sharing, All Rights Reserved.